






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 174 | 4721 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 173 | 0407 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 172 | 8072 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 171 | 2559 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 170 | 8186 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | PCSO - 169 | 0923 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 168 | 8359 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 167 | 0380 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 166 | 2707 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 165 | 5566 |
